שעת חירום
הנהלה
| שם תפקיד | מספר זהות | שם משפחה | שם פרטי | מין | שנת לידה | שם יישוב | כתובת המרותק | מיקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ראש המועצה | 56764772 | ויזל | ניב | ז | 1961 | נתיב הל"ה | נתיב הל"ה | 9985500 |
| ראש מטה | 60997830 | תורן | פנחס | ז | 1954 | צור הדסה | 296 צור הדסה | 9987500 |
| ראש מטה | 66158791 | אברמן טאובין | יעל | נ | 1982 | מעלה החמישה | ||
| מזכיר/ה | 59177907 | חגמה | רוחמה | נ | 1965 | ישעי | ישעי 36 | 9980500 |
| מזכיר/ה | 25592635 | לידני | חגית | נ | 1973 | גיזו | 11 גיזו | 9974500 |
| מנהלת לשכת ר המועצה | 27943315 | דהן | גלית | נ | 1971 | בית החשמונאי | עינב א' | |
| ראש מידע לציבור | 55340624 | כהן | גילה | נ | 1958 | מבוא ביתר | 51 מבוא ביתר | 9987800 |
| מתגברת מוקד | 55453351 | עשור | רבקה | נ | 1958 | בית שמש | שבטי ישראל 2 | 9952200 |
| מבקר המועצה | 59806992 | ינון | יואל | ז | 1967 | ירושלים | הרב קלכהיים עוזי 3 | |
| עוזרת ראש המועצה | 29503695 | רז | גלית | נ | 1972 | זנוח | זנוח 75 | 9988800 |
| סגן ראש המועצה | 56787724 | אלירז | בני | ז | 1961 | טל שחר 246 | טל שחר | 7680500 |
| סגן ראש המועצה | 57517849 | מגנזי | שלומי | ז | 1962 | צור הדסה | רקפת 611 |
תכנון אסטרטגי
| שם תפקיד | מספר זהות | שם משפחה | שם פרטי | מין | שנת לידה | שם יישוב | כתובת המרותק | מיקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קשרי חוץ | 21397138 | אשכנזי | מאיה | נ | 1980 | גדרה | צהלה 11 דירה 8 | 7049411 |
| קבלה ורישום מתקן נייד | 52970365 | ביטון | דנה | נ | 1990 | בית שמש | יהודה הלוי 9 ב | |
| רכזת ועדים | 40003782 | בן שלום | ענבל | נ | 1980 | אשתאול | נחל חלילים 87 | 9977500 |
| נהג משימתי | 21984380 | יששכר | הגר | נ | 1986 | אבן ספיר | אבן ספיר 52 | 9087500 |
| מגישת מזון מתקן קליטה נייד | 31557077 | ברינדר | קרן | נ | 1978 | זכריה | זכריה 71 | 9080800 |
| קבלה ורישום מתקן נייד | 4902653 | אלמליח | כרמית | נ | 1981 | אדרת | אדרת 12 | 998500 |
| מנהל עיר ללא אלימות | 20161176 | פירו | שניר | ז | 1989 | נווה אילן | נווה אילן 51 | 9085000 |
| מינהלת תרגילים | 27336791 | כהן טופל | סיון | ז | 1974 | קרית ענבים | קרית ענבים | 9083300 |
| מינהלת תרגילים | 32948408 | יפרח | ליאורה | נ | 1978 | תירוש | תירוש 37 | 9981500 |
לשכה משפטית
| שם תפקיד | מספר זהות | שם משפחה | שם פרטי | מין | שנת לידה | שם יישוב | כתובת המרותק | מיקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מזכירת יועמ"ש | 56423551 | כהן | זהבה | נ | 1960 | ירושלים | ניקרגואה 26/1 | 96586 |
| יועמ"ש | 35791144 | כהן | ורד | נ | 1979 | בית מאיר | 24 בית מאיר | 9086500 |
פס"ח
| שם תפקיד | מספר זהות | שם משפחה | שם פרטי | מין | שנת לידה | שם יישוב | כתובת המרותק | מיקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכז פסח מס' 1 | 34611616 | אמויאל | ליאור | ז | מחסיה | 89 מחסיה | 9988700 | |
| נציג מועצה דתית | 68442177 | דדון | יעיש | ז | 1954 | אדרת | 75 אדרת | 9985000 |
| אחראי חברת קדישא | 68442094 | אלמקיס | אהרן | ז | 1948 | לוזית | 65 לוזית | 9984500 |
חינוך
| שם תפקיד | מספר זהות | שם משפחה | שם פרטי | מין | שנת לידה | שם יישוב | כתובת המרותק | מיקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מנהלת תרגילים | 51916310 | עמוס | רחמים | ז | 1953 | נחם | 46 נחם | 9980100 |
| מזכירה בחינוך | 21667126 | אליהו | רויטל | נ | 1985 | תעוז | תעוז 64 | 9972500 |
| חינוך מיוחד | 58851627 | יהושע | פנחס | ז | 1964 | אביעזר | 198 אביעזר | 9986000 |
| ר. גנים | 28056406 | דוד | עופרה | נ | 1970 | זכריה | זכריה 81 | 9980800 |
| מ"מ מזכירת חינוך | 56647811 | בשארי | סמדר | נ | 1961 | ישעי | 24 ישעי | 9980500 |
| מתגברת מוקד | 59832907 | אהרון | סלביה | נ | 1967 | כפר אוריה | כפר אוריה 30 | 9973500 |
| קב"ס | 36980126 | אלהרר | דנה | נ | 1985 | זכריה | 30 | 9980800 |
| מזכירת מחלקת גנים | 26895540 | אלמליח | סימה | נ | 1961 | זנוח | 7 זנוח | 9988800 |
| ראש מינהל חינוך | 59274233 | בר גיא | ניב | ז | 1965 | קיבוץ צרעה | קיבוץ צרעה | 9980300 |
| מ.מ ר' חינוך | 43432038 | אהרון | לירון | ז | 1981 | אביעזר | אביעזר 216 | 9986000 |
| מ"מ מזכירת חינוך | 29440518 | בוטה | אורלי | נ | 1972 | אשתאול | אשתאול 2 | 9977500 |
| קב"ס | 32061251 | שרוני | אפרת | נ | 1974 | ישעי | 34 ישעי | 99805 |
| מתגברת מוקד | 57051906 | מרדכי | אורה | נ | 1961 | אביעזר | אביעזר 4 | 9986000 |
| מ"מ ראש גנים | 36122026 | זלינגר | חלי | נ | 1979 | כפר מנחם | ||
| מתגברת מוקד | 22171953 | קסטיאל | מזל | נ | 1966 | כפר אוריה | 21 כפר אוריה | 9973500 |
| רכזת לוגיסטיקה בחינוך | 33761800 | דקל | כנרת | נ | 1977 | אביעזר | 134 | |
| קבלה ורישום מתקן נייד | 59725556 | יששכר | אסתר | נ | 1966 | גבעת יערים | 296 גבעת יערים | 9097000 |
| מזכירה | 22174064 | סולומיאני | דורית | נ | 1965 | תעוז | 68 |
כח אדם
| שם תפקיד | מספר זהות | שם משפחה | שם פרטי | מין | שנת לידה | שם יישוב | כתובת המרותק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכזת כ"א | 55616494 | ביטון | מרים | נ | 1959 | לוזית | 23 לוזית | 9984500 |
| ראש כ"א | 56526478 | ראובן | ורדה | נ | 1960 | אבן ספיר | 25 אבן ספיר | 9087500 |
| מתגברת מוקד | 203167176 | אפריאט | רבקה | נ | 1992 | עגור | 59 עגור | 99840 |
פסיכולוגיה
| שם תפקיד | מספר זהות | שם משפחה | שם פרטי | מין | שנת לידה | שם יישוב | כתובת המרותק | מיקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פסיכולוגית | 32549222 | אקרמן | אביטל | נ | 1986 | שדה נחמיה | ||
| פסיכולוג | 54010087 | זינגר | פנינה | נ | 1956 | ירושלים | 10 מיכלין | 9643010 |
| פסיכולוג | 52629805 | סגל | סימה | נ | 1954 | ירושלים | 8/22 ברנשטיין פרץ | 9692012 |
| פסיכולוג | 310059969 | כהן-שטיין | מוניקה פ | נ | 1967 | בית שמש | 11 הערבה | 9950747 |
| פסיכולוג | 38650248 | גורן | דותן | ז | 1976 | טל שחר | 38 טל שחר | 7680500 |
| פסיכולוג | 309210813 | פריבלר | גייל | נ | 1964 | מודיעין | 37 נחל שניר | 7170970 |
| ר' פסיכולוגי | 27233329 | אלימלך | אפרת | נ | 1974 | גמזו | 45 הדקל | 7313000 |
רווחה
| שם תפקיד | מספר זהות | שם משפחה | שם פרטי | מין | שנת לידה | שם יישוב | כתובת המרותק | מיקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עובד סוציאלי | 301037958 | גיגי | תמר | נ | 1987 | ירושלים | אריה בן אליעזר 80/16 | |
| מזכיר/ה | 56075658 | בטאט | עפרה | נ | 1959 | אורה | אורה 115 | 9088000 |
| 38335311 | עזיז | אורית | נ | 1975 | בית שמש | גלעד 7/4 | ||
| עובד סוציאלי | 22292577 | גולן-צרי | נטע | נ | 1966 | מזכרת בתיה | האלה 17 | 74086 |
| עובד סוציאלי | 40649923 | טובי | מורן אתי | נ | 1981 | בית שמש | 50 הנורית | 9951350 |
| עובד סוציאלי | 29450384 | בכר | ליאת | נ | 1972 | בית שמש | 6/3 מיטל | 9958245 |
| עובד סוציאלי | 52274222 | פרץ | חיה | נ | 1954 | בית שמש | 43 הרקפת | 9950436 |
| עובד סוציאלי | 50316694 | איברהים | זהיה | נ | 1950 | אבו גוש | ארמונות 11 | 9084500 |
| מ.מ ר' אוכלוסייה | 28413219 | דוד | הדס | נ | 1971 | לפיד | 34 הזית | 7313300 |
| ר' אוכלוסייה | 59733980 | אשתר | דפנה | נ | 1967 | בית זית | 82 בית זית | 9081500 |
| עובד סוציאלי | 28900280 | סרי | גרנית לי | נ | 1971 | בית שמש | 28/4 הרטוב | 9958016 |
| עובד סוציאלי | 24610123 | גלברג-סומך | אסתר | נ | 1969 | ירושלים | גד טדסקי 4 | |
| עובד סוציאלי | 56576226 | מרדכי | אליצור | ז | 1960 | ירושלים | משה קול 8/53 | 9371554 |
| עובד סוציאלי | 28813293 | זהבי-עוז | אילנית | נ | 1971 | מודיעין | אלול 14/6 | 7170000 |
ביטחון
| שם תפקיד | מספר זהות | שם משפחה | שם פרטי | מין | שנת לידה | שם יישוב | כתובת המרותק | מיקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מחלץ | 24130536 | ראובני | שי | ז | 1969 | מסילת ציון | מסילת ציון 202 | 997700 |
| סייר | 303098404 | דנין | רן | ז | 1989 | אורה | לוטם 145 | 9088000 |
| מחלץ | 56073976 | מנחם | משה | ז | 1959 | מסילת ציון | מסילת ציון 128 | 997700 |
| מחלץ | 28995959 | בן יצחק | אופיר | ז | 1972 | גבעת יערים | הדס 246 | 9097000 |
| מחלץ | 34198036 | רווה | גיא | ז | 1977 | מבוא ביתר | נילי 75 | 9987800 |
| מ"מ ביטחון | 58282807 | שיפמן | צפריר | ז | 1963 | צובה | צובה | 9987000 |
| מ"מ ר' מנהל ביטחון | 53024188 | דוד | משה | ז | 1954 | נווה מיכאל | 25 נווה מיכאל | 9986500 |
| ר' ביטחון | 24611592 | אברהם | יאיר | ז | 1969 | מסילת ציון | מסילת ציון 4 | 9977000 |
| מזכירת ביטחון | 25001470 | יוסף | בתיה | נ | 1972 | זכריה | 86 זכריה | 9980800 |
בניין ערים
| שם תפקיד | מספר זהות | שם משפחה | שם פרטי | מין | שנת לידה | שם יישוב | כתובת המרותק | מיקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נהג משימתי | 302771845 | שפי חזות | רן | ז | 1990 | מבשרת ציון | שמעון 133 ב | 90805 |
| מ"מ ריכוז חללים | 28647832 | אליהו | עופר | ז | 1971 | נחם | 6 נחם | 9980100 |
| קבלה ורישום מתקן נייד | 25107970 | נברו אלדמן | מיכל | נ | ||||
| סדרנית קולטת | 54905724 | שלום | יעל | נ | 1957 | בית שמש | החרמון 7/17 | 99585 |
| מגישת מזון מתקן קליטה נייד | 33121294 | מרדכי אסולין | אושרת | נ | 1976 | צור הדסה | אשד 17/1 | 99875 |
| מזכיר/ה | 55347496 | מרדכי | תקוה | נ | 1958 | בית שמש | 11 בן אליעזר | 9954127 |
| סגן מנהל מתקן נייד | 29002474 | סרי | רן | ז | 1971 | בית זית | 235 בית זית | 9081500 |
| מ"מ הנדסה | 59175943 | גלבוע | ניסן | ז | 1965 | שריגים | שריגים | 9983500 |
| מגישת מזון מתקן קליטה נייד | 39328737 | דהן | נטלי | נ | 1984 | מחסיה | מחסיה 97 | 9988700 |
| מנהלת תכנון ורישוי | 305413338 | פפויפר | ברכה | נ | 1991 | בית שמש | חגי הנביא 13 | |
| ו.בנין ערים | 302757836 | וקנין | דר | ז | 1989 | בית שמש | קלמן מגן 62/6 | |
| קבלה ורישום מתקן נייד | 32806424 | נוימן | נופית | נ | 1978 | נגבה | 0 נגבה | 7985600 |
| מהנדסת המועצה | 22687552 | ורניק | מיכל | נ | 1966 | ירושלים | סמולנסקין 1 | 9210100 |
| סדרנית קולטת | 59774877 | פינק וובר | מיכל | נ | 1966 | שריגים | אשכולות 82 | 9983500 |
| בנין ערים | 300956042 | אחמד עבדאללה | מחמוד | ז | 1987 | עין נקובה | עין נקובה 2 | 9084700 |
| מגישת מזון מתקן קליטה נייד | 52721958 | ניסים | מורן | נ | 1981 | ירושלים | דרך חברון 59/3 | 9354600 |
| קבלה ורישום מתקן נייד | 28537157 | נאור | טלי | נ | 1971 | מבשרת ציון | קרן היסוד 7 א | 9078423 |
| בנין ערים | 25126079 | דיאמנט שפיר | טל | נ | 1978 | אשתאול | נחל צופית 290 | 9977500 |
גזברות
| שם תפקיד | מספר זהות | שם משפחה | שם פרטי | מין | שנת לידה | שם יישוב | כתובת המרותק | מיקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ר' גזבר | 58781659 | אוחיון | משה | ז | 1964 | ירושלים | קלכהיים עוזי 10/2 | |
| מזכירת גזבר | 36029544 | חכמון יפעת | יפעת | נ | 1979 | שדות מיכה | שדות מיכה 61 | 9981000 |
| 27421114 | אוחנה | דורית | נ | 1974 | צלפון | 69 צלפון | 9975000 | |
| מזכירת פס"ח | 55043855 | אקוע | אסתר | נ | 1958 | אשתאול | 82 אשתאול | 9977500 |
חברה ונוער
| שם תפקיד | מספר זהות | שם משפחה | שם פרטי | מין | שנת לידה | שם יישוב | כתובת המרותק | מיקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פעילות הפגה | 23503121 | כץ | שרון | נ | 1967 | טל שחר | 255 | 765805 |
| קבלה ורישום מתקן נייד | 203317425 | קרסיק | שני | נ | 1991 | עין ורד | הפרסה 10 | 40696 |
| קבלה ורישום מתקן נייד | 302949821 | חיים פורטל | שמרית | נ | 1990 | זכריה | הכלנית 5 | |
| יו"ר פסח | 33782517 | מרכוספלד מיכ | שלהבת | נ | 1977 | מודיעין | תשרי 16/4 | 71700 |
| קבלה ורישום מתקן נייד | 57159311 | חזן | אביגיל | נ | 1961 | גבעת יערים | 43 גבעת יערים | 9097000 |
| רכזת נוער | 305613069 | גבע | דנה | נ | 1990 | מבשרת ציון | חרמון 26/7 | |
| מרכז קליטה עין כרם | 312252000 | דוד | שחר | נ | 1994 | נחם | 7 | |
| מנהל יד חריף | 28703064 | קליין | שגיא | ז | 1971 | צרעה | ||
| מזכירה ביד חריף | 203110903 | בוחבוט | אפרת | נ | 1991 | בית שמש | יהודה הלוי | |
| מזכירת דת | 55284269 | בן לולו | שושנה | נ | 1958 | בית שמש | 10/5 בן גוריון פולה | 9955018 |
| חברה ונוער | 55852016 | טויטו | רמי | ז | 1960 | לוזית | לוזית 60 | 9984500 |
| רכזת מתנדבים | 36033603 | עירון | רוני | נ | 1979 | מוצא עלית | התפוח 16 | 9082000 |
| מרכז קליטה בי"ס ברנקו וייס | 27612696 | געפרי | רודאינה | נ | 1973 | עין נקובה | השלום 26 | 90847 |
| מתגברת מוקד | 54588199 | אליהו | רבקה | נ | 1957 | תעוז | 13 תעוז | 9972500 |
| חברה ונוער | 13847306 | עובדיה | קרי | נ | 1975 | רמת רחל | רמת רחל | 9090000 |
| עו"ס עיר ללא אלימות | 25322868 | ליפסקר | ענת | נ | 1973 | נחושה | 108 נחושה | 99833 |
| רכז פסח מס' 2 | 57510299 | קאחו | עוזי | ז | 1962 | צפרירים | 69 צפרירים | 9983000 |
| מרכז קליטה הרטוב | 31563372 | שמואל | מיכל | נ | 1996 | צפרירים | 45 | 99830 |
| מוקד | 66002148 | חליס | לילך | נ | 1982 | תרום | 66 | 99730 |
| חברה ונוער | 39270616 | סומך | ליטל | נ | 1983 | גבעת ישעיהו | גבעת ישעיהו 68 | 9982500 |
| קבלה ורישום מתקן נייד | 200264505 | כהן | ליבנת | נ | 1987 | צלפון | התאנה 206 | 99750 |
| מזכירה | 53365342 | בוני | כרמלה | נ | 1955 | אשתאול | 4 אשתאול | 9977500 |
| פעילות הפגה | 5971010 | פחימה | יוכי | נ | 1965 | זנוח | זנוח 30 | 9988800 |
| מרכז קליטה מתתיהו | 28081396 | אקריש | יוכבד | נ | 1970 | זכריה | השקד 112 | 99808 |
| סגן ראש פס"ח | 311309298 | זרביב | דויד יוסף | ז | 1994 | בית שמש | מצדה 12 | |
| חברה ונוער | 300776911 | משה | אסף | ז | 1987 | גבעת יערים | גבעת יערים | 9097000 |
| מרכז קליטה שחר | 305702276 | יצחק | אוראל | ז | 1991 | תרום | 26 | 997300 |
| מזכירה | 29534245 | שרוני | אופירה | נ | 1972 | ישעי | 34 ישעי | 9980500 |
| קבלה ורישום מתקן נייד | 23868722 | פחימה אליהו | אהובה | נ | 1969 | זנוח | זנוח 15 | 9988800 |
| חברה ונוער | 39249321 | משה נודל | אביגיל | נ | 1983 | זכריה | זכריה 51 | 9988000 |
מזכירות
| שם תפקיד | מספר זהות | שם משפחה | שם פרטי | מין | שנת לידה | שם יישוב | כתובת המרותק | מיקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מ"מ פס"ח | 55633598 | חי יוסף | שמשון | ז | 1958 | אביעזר | 120 אביעזר | 9986000 |
| ר' צוות תגבור מוקד | 38046652 | פנחס לוי | לירז | נ | 1985 | נווה מיכאל | נווה מיכאל 24 | 9986500 |
| א. ציוד מתקן קליטה נייד | 54297452 | אקוע | יהודה | ז | 1956 | תרום | 33 תרום | 9973000 |
מידע ותקשוב
| שם תפקיד | מספר זהות | שם משפחה | שם פרטי | מין | שנת לידה | שם יישוב | כתובת המרותק | מיקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיחשוב | 200986586 | ברק | דנית | נ | 1990 | זנוח | 24 | 99888 |
| ראש מידע ותקשוב | 38378576 | אהרוני | גילה | נ | 1976 | נס הרים | 25 נס הרים | 9988500 |
פסיכולוגיה
| שם תפקיד | מספר זהות | שם משפחה | שם פרטי | מין | שנת לידה | שם יישוב | כתובת המרותק | מיקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פסיכולוג | 53061701 | ליבוביץ | רז | 1982 | ירושלים | מדרגות הרומאים 3 | 9574500 | |
| מזכירת שפ"ח | 59270520 | דוקמנצי | צביה | נ | 1965 | עגור | 46 עגור | 9984000 |
| עובד סוציאלי | 305478026 | כץ | ליאור | ז | 1990 | ירושלים | מבוא המתמיד 16/103 | |
| עובד סוציאלי | 200738938 | קליין | ניצן | נ | 1988 | צור הדסה | הקנמון 3 | |
| פסיכולוג | 301112140 | טריביץ | עינת | נ | 1987 | ירושלים | יהושע בן נון 35 | |
| פסיכולוג | 51558435 | בראון | עדנה | נ | 1952 | מבוא ביתר | ציצן 15 | 9987800 |
| פסיכולוג | 324659051 | הוינו | סמי | ז | 1967 | מודיעין | נהר הירדן 1/10 | 7170700 |
| פסיכולוג | 4011334 | אילני | נילי | נ | 1980 | מבשרת ציון | מרון 28/14 | |
| פסיכולוג | 15879646 | אפנהיימר | נטשה | נ | 1962 | ירושלים | נילי 11 | 9254800 |
| פסיכולוג | 302770169 | שנקר | מירב | נ | 1990 | ירושלים | האייל 40 | 96955 |
| פסיכולוג | 40654352 | לוין מוטהדה | מהיטבאל | נ | 1981 | כסלון | 4 כסלון | 9097600 |
| פסיכולוג | 36266294 | חמדאן | היבא | ז | לוד | טויטו מרדכי 2/9 | ||
| פסיכולוג | 209913722 | גולדמן | אנאל | נ | 1992 | בית שמש | יונה בן אמיתי 11/10 | 9931400 |
| פסיכולוג | 303167456 | צדאוי קדרי | אמאני | נ | 1989 | ירושלים | שלום 3 בית צפפא | |
| פסיכולוג | 22250872 | איתמר פיינר | אור | ז | 1966 | הראל | הראל | 99740 |
רווחה
| שם תפקיד | מספר זהות | שם משפחה | שם פרטי | מין | שנת לידה | שם יישוב | כתובת המרותק | מיקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מזכירה | 56224322 | עמוס | שושנה | נ | 1960 | נחם | 46 נחם | 9980100 |
| עובד סוציאלי | 39493531 | וקס מרכפלד | עירית | נ | 1984 | ראשון לציון | דבורה נבון 5/24 | 7522405 |
| עובד סוציאלי | 43113851 | בן דוד | עדי | נ | 1981 | מזכרת בתיה | חיים משה פרס ת.ד. 3116 | |
| עובד סוציאלי | 38832903 | כהן | סוזן | נ | 1983 | גפן | גפן 38 | 9982000 |
| עובד סוציאלי | 56429954 | תור | נעמי | נ | 1960 | בית שמש | חבצלת 13 ב' | |
| מ.מ ר' אוכלוסייה | 12756755 | יהושע | נחמה | נ | 1971 | בית שמש | 76/7 בר אילן | 9953107 |
| מרכז יום לקשיש | 51872018 | איבלר | מרים | נ | 1953 | צרעה | צרעה | 9980300 |
| עובד סוציאלי | 301388302 | נקי | לירז | נ | 1987 | ביתר עילית | הרבי מזוועהיל 36 | 9053033 |
| עובד סוציאלי | 32848202 | שקד | ליאור | נ | 1978 | נתיב העשרה | נתיב העשרה 64 | 7975500 |
| עובד סוציאלי | 55043657 | צברי | חנניה | ז | 1958 | נחם | 16 נחם | 9980100 |
| עובד סוציאלי | 36797876 | יששכר | הילה | נ | 1985 | גבעת יערים | גבעת יערים 84 | 9097000 |
| עובד סוציאלי | 301315586 | יצחק | הילה | נ | 1988 | אורה | תאנה 224 | 90880 |
| מזכיר | 66468471 | כהני | דוד | ז | 1984 | ירושלים | השישה עשר 41/10 | |
| מזכירה | 64866056 | כהן | אסתר | נ | 1949 | בית שמש | הארז 11 | 9955741 |
| עובד סוציאלי | 37334133 | ליזרוביץ' | סיון | נ | 1980 | ראשון לציון | ברניצקי 37 | 7523900 |
שפ"ה
| שם תפקיד | מספר זהות | שם משפחה | שם פרטי | מין | שנת לידה | שם יישוב | כתובת המרותק | מיקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חשמלאי | 58078122 | מיטאס | שמואל | ז | 1963 | תרום | 26 תרום | 9973000 |
| נהג משימתי | 300850088 | וגימה | שלום אדם | ז | 1987 | נחם | נחם 48 | 99700 |
| חשמלאי | 40914111 | יהושע | רז | ז | 1981 | אביעזר | אביעזר 29 | 99860 |
| אחראי מחסנים | 35796671 | אלמליח | רונן | ז | 1979 | אדרת | אדרת 12 | 9985000 |
| נהג תברואה | 56576317 | משה | צדוק | ז | 1960 | עגור | עגור 66 | 9984000 |
| וטרינר | 33778184 | הכהן | צבי גיל | ז | 1977 | מצפה הבירה | 62/2 | |
| מ"מ ר' תברואה | 40722399 | לוי | עזיז | ז | 1980 | זכריה | זכריה 55 | 9980800 |
| נהג משאית שינוע ציוד | 25113226 | דוד | משה א | ז | 1973 | זכריה | הזית 169 | 9980800 |
| ר. תשתיות ולוגיסטיקה | 55704969 | סויסה | משה | ז | 1959 | בר גיורא | 72 בר גיורא | 9988000 |
| מ"מ מזון | 302742259 | בן חמו | מרדכי | ז | 1989 | בית שמש | הארזים 41 | 9900000 |
| מ. תשתיות ולוגיסטיקה | 54491238 | גמו | מרגלית | נ | 1956 | עגור | 28 עגור | 9984000 |
| נהג משימתי | 28056000 | איבגי | יצחק | ז | 1970 | אדרת | אדרת 1028 | 9985000 |
| חשמלאי | 57052011 | אלישע | יחיאל | ז | 1961 | ירושלים | רובוביץ אלכסנדר 31 | 93811 |
| נהג משימתי | 37123437 | עוודאלה | חתאם | ז | 1985 | עין נקובה | הרימון 118 | 9084700 |
| פועל אשפה | 57056699 | נפתלי | חנניה | ז | 1961 | עגור | עגור | 9984000 |
| ראש מזון | 27146471 | מרחבי | חופני מא | ז | 1974 | ראש העין | שלום שבזי 63 | 4802170 |
| נהג משאית שינוע ציוד | 54977285 | שרבני | גרשון | ז | 1957 | זכריה | זכריה 8 | 9980800 |
| מ"מ ראש חשמל | 59793786 | אליהו | בועז | ז | 1967 | מסילת ציון | 82 מסילת ציון | 9977000 |
| פקח | 33781840 | באטוט | בועז | ז | 1977 | תעוז | תעוז 89 | 99725 |
| מ"מ מזכירת תשתיות ולוג' | 59022905 | ברששת | אתי | נ | 1964 | מטע | מטע 269 | 9987000 |
| פועל תברואה | 27611508 | מגדי | אחמד עבדאללה | ז | 1973 | עין נקובה | עין נקובה 68 | 9084700 |
| מ"מ וטרינר | 24635278 | ענפי | אדמית | נ | 1969 | גיזו | גיזו 38 | 9974500 |
| נהג משימתי | 36914315 | נאור | אביגייל | נ | 1985 | נס הרים | נס הרים 53 | 9988500 |
| ראש חשמל | 57995847 | מונרוב | רם | ז | 1963 | בית זית | 220 |
תחבורה
| שם תפקיד | מספר זהות | שם משפחה | שם פרטי | מין | שנת לידה | שם יישוב | כתובת המרותק | מיקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נהג אוטובוס | 54719596 | דוד | שמשון | ז | 1957 | זכריה | 161 זכריה | 9980800 |
| מנהל מחלקה | 53929121 | רונן | שמעון | ז | 1955 | מטע | 61 מטע | 9987000 |
| ר' בטיחות תעבורה ודלק | 79365672 | בוסקילה | שמעון | ז | 1954 | בית שמש | האורן 51 | |
| נהג אוטובוס | 54079959 | דהן | שמעון | ז | 1959 | ירושלים | פרנק פורט 419/2 רמות א' | 9722500 |
| נהג אוטובוס | 55926232 | עצמי | שאול | ז | 1959 | תרום | 53 תרום | 9973000 |
| נהג אוטובוס | 50329176 | סלוניקי | רפאל | ז | 1951 | בית זית | 79 בית זית | 9081500 |
| נהג אוטובוס | 50930320 | פתיחי | ציון | ז | 1950 | צלפון | 76 צלפון | 9975000 |
| נהג אוטובוס | 57730129 | רפאל | עמוס | ז | 1962 | נס הרים | 55 נס הרים | 9988500 |
| נהג אוטובוס | 23842826 | אלמקייס | עוזיאל | ז | 1968 | נחם 12 | נחם 12 | 9975000 |
| נהג אוטובוס | 536225885 | אלקיים | עוזי | ז | 1955 | בית זית | בית זית 96 | 9081500 |
| נהג אוטובוס | 36023109 | סלמה | סלמה | ז | 1979 | עין נקובה | הגנים 73 | 9084700 |
| נהג אוטובוס | 50224443 | שרון | משה | ז | 1950 | בקוע | 74 בקוע | 9975500 |
| נהג אוטובוס | 52136355 | שמואל | מנשה | ז | 1953 | בית שמש | 2 ידין יגאל | 9955034 |
| נהג אוטובוס | 54102355 | אליאס | מנחם | ז | 1956 | תעוז | 31 תעוז | 9972500 |
| מזכירה | 54638457 | יוסף שטרית | מירי | נ | 1957 | נווה מיכאל | 16 נווה מיכאל | 9986500 |
| נהג אוטובוס | 54854633 | דהן | מימון | ז | 1957 | מטע | מטע 58 | 9987000 |
| נהג אוטובוס | 51156230 | דוד | מיכאל | ז | 1953 | זכריה | הכלנית 121 | 9980800 |
| נהג אוטובוס | 39329172 | דוד | מידד | ז | 1984 | עגור | עגור 79 | 9984000 |
| נהג אוטובוס | 37307295 | הרוש | ליאור | ז | 1979 | בית שמש | שדרות הדקל 3202 | 9954100 |
| מ"מ ר' הסעים | 50865666 | חדד | יצחק | ז | 1952 | בית שמש | 432/8 ארלוזורוב | 9901250 |
| נהג אוטובוס | 59728808 | גנון | יצחק | ז | 1966 | לוזית | לוזית 70 | 9984500 |
| נהג אוטובוס | 24453011 | שרוני | יחיאל | ז | 1969 | ישעי | 34 ישעי | 9980500 |
| נהג משימתי | 24038499 | מנשורי | יורם | ז | 1968 | בית שמש | גלעד 7 | 99585 |
| נהג אוטובוס | 75281048 | יונציה | יוחנן | ז | 1953 | מחסיה | 99 מחסיה | 9988700 |
| נהג אוטובוס | 55558324 | סולימני | יגאל | ז | 1958 | נווה מיכאל | נווה מיכאל 38 | 9986500 |
| מ"מ ר' תחבורה ודלק | 62905864 | אוחנה | חנניה | ז | 1953 | מחסיה | 97 מחסיה | 9988700 |
| נהג אוטובוס | 55581664 | יפת | חנוך | ז | 1958 | בקוע | בקוע 70 | 9975500 |
| מזכירת הסעים | 26742890 | פרץ | זקלין | ז | 1960 | בית שמש | רח' גד 9/16 | |
| נהג אוטובוס | 57062275 | דוד | זכריה | ז | 1961 | זכריה | זכריה 185 | 9980800 |
| נהג אוטובוס | 28539799 | ראובן | דרור | ז | 1971 | אבן ספיר | אבן ספיר 25 | 9087500 |
